ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می باشد.
| لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
| دانشجویی (غیرحضوری) | 3,900,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| هیات علمی؛ آزاد (غیرحضوری) | 4,500,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| دانشجویی و غیردانشجویی (حضوری-درصورت به حد نصاب رسیدن مابه التفاوت اعلام میشود.) | 4,500,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
| لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
| گواهی شرکت در کنفرانس (گواهی MPT - اتریش)(به ازای هر فرد تعداد افزایش داده و نام افراد در توضیحات ذکر شود) | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| نمایه مقاله در SID (به ازای هر مقاله تعداد افزایش داده شود) | 1,800,000 ریال | ثبت نام | |||
| مابه التفاوت هزینه دانشجویی و غیردانشجویی | 600,000 ریال | ثبت نام | |||
| مجله Journal of Pharmaceutical Negative Results (ISSN:0976-9234) - اطلاعیه مجلات در صفحه اصلی بررسی شود. (هزینه نهایی (420$) پس از بررسی و داوری مقاله اخذ میشود.) | 10,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| مجلات علمی پژوهشی وزارتین - پس از بررسی مقاله مشخص می شود. (درصد پذیرش: 10 ) | 0 ریال | ثبت نام | |||
| مجله Transactions on Data Analysis in Social Science (2821-1936) - اطلاعیه مجلات در صفحه اصلی بررسی شود. (هزینه نهایی (500$) پس از بررسی و داوری مقاله اخذ میشود.) | 10,000,000 ریال | ثبت نام | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


